top of page
GT4 Challenge
R5 Hungaroring
POS | # | CAT | PILOTO | COCHE | MEJOR VUELTA | GAP | SECTOR 1 | SECTOR 2 | SECTOR 3 | CLASE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #12 | Alejandro Bepi | 01:53.460 | 40.106 | 41.606 | 31.620 | |||||
2 | #9 | Juan Reinoso | 01:53.546 | +0.087 | 40.406 | 41.265 | 31.679 | ||||
3 | #17 | Esteban Fossati | 01:53.613 | +0.153 | 40.017 | 41.631 | 31.596 | ||||
4 | #51 | Matias Villasante | 01:53.676 | +0.216 | 40.332 | 41.655 | 31.643 | ||||
5 | #76 | Adrian Pedernera | 01:53.696 | +0.237 | 40.076 | 41.688 | 31.646 | ||||
6 | #4 | Marcelo Letelier | 01:53.762 | +0.303 | 39.926 | 41.783 | 31.686 | ||||
7 | #521 | Patricio Aragua | 01:54.260 | +0.801 | 40.194 | 42.222 | 31.844 | ||||
8 | #19 | Gabriel De Biase | 01:54.345 | +0.885 | 40.454 | 42.000 | 31.890 | ||||
9 | #89 | Ignacio Gyurkovits | 01:54.420 | +0.960 | 40.658 | 41.844 | 31.908 | ||||
10 | #44 | Gabriel Esplugas | 01:54.689 | +1.229 | 40.406 | 42.204 | 31.977 | ||||
11 | #2 | Nicolas Duran | 01:55.016 | +1.556 | 41.015 | 42.104 | 31.896 | ||||
12 | #453 | Maximiliano Pepe | 01:55.305 | +1.845 | 40.607 | 42.497 | 31.875 | ||||
13 | #92 | Mauricio Ratti | 01:55.577 | +2.117 | 40.359 | 42.585 | 32.328 | ||||
14 | #26 | Damian Nery | 01:55.728 | +2.267 | 40.695 | 42.305 | 32.198 | ||||
15 | #7 | Jose Fernandez | 01:56.621 | +3.161 | 40.521 | 43.268 | 32.165 | ||||
16 | #77 | Marcelo Busto | 01:57.501 | +4.041 | 41.334 | 42.984 | 33.006 |
NO HAY RESULTADOS DISPONIBLES
bottom of page